Get USMS Signature Qualification Application Record Details - QueryUSMSSignatureQualification
Overview
Get USMS Signature Qualification Application Record Details
Definition
Public Parameters
Parameter Name | Type | Description Information | Required |
---|---|---|---|
Action | string | Corresponding API command name, the current API is QueryUSMSSignatureQualification . | Yes |
PublicKey | string | The user’s public key can be obtained from Console  | Yes |
Signature | string | User signature generated based on public key and API command, see Signature Algorithm | Yes |
Request Parameters
Parameter Name | Type | Description Information | Required |
---|---|---|---|
ProjectId | string | Project ID. Leave it blank for the default project. Sub-accounts must fill in. Please refer to the GetProjectList API | Yes |
QualificationId | string | Signature Qualification Id | Yes |
Response Field
Field Name | Type | Description Information | Required |
---|---|---|---|
RetCode | int | Return status code. If it is 0, it means successful return. If it is not 0, it means failure. | Yes |
Action | string | Operation command name. | Yes |
Message | string | Returns an error message, providing detailed description when RetCode is non-zero. | No |
Data | OutSignatureQualificationDetail | Signature Qualification Details | Yes |
Data Model
OutSignatureQualificationDetail
Field Name | Type | Description Information | Required |
---|---|---|---|
QualificationId | string | Qualification Id | No |
Name | string | Qualification Name | No |
Attr | int | Qualification Attributes: 0 - Self-use, 1 - Other-use | No |
CompanyName | string | Company Name | No |
CompanyCreditCode | string | Unified Social Credit Code | No |
CompanyCertificateFile | string | Company Document File Link | No |
ManagerName | string | Person in Charge Name | No |
ManagerPhone | string | Principal’s Mobile Number | No |
ManagerIDNumber | string | Principal’s ID Number | No |
HandlerName | string | Operator Name | No |
HandlerPhone | string | Operator’s Mobile Number | No |
HandlerIDNumber | string | Operator’s ID Number | No |
HandlerIDCardFrontImage | string | Operator’s ID card portrait side image link | No |
HandlerIDCardBackImage | string | Operator’s ID card national emblem side picture link | No |
HandlerHandHeldImage | string | Operator holding ID card picture link | No |
CompanyWorkScenePhotos | string | Work Site Photo Link | No |
PowerOfAttorney | string | Authorization Letter File Link | No |
Status | int | Status: 0-Draft 1-Under Review 2-Review Approved 3-Review Not Approved 4-Manually Disabled | No |
ErrCode | int | Review Failed Error Code | No |
ErrDesc | string | Reason for Audit Failure | No |
CreateTime | int | Create Timestamp | No |
ModifyTime | int | Modify Timestamp | No |
ReviewStartTime | int | Audit Start Timestamp | No |
ReviewEndTime | int | Audit Completion Timestamp | No |
Example
Request Example
https://api.ucloud-global.com/?Action=QueryUSMSSignatureQualification
&ProjectId=IUzoimjy
&QualificationId=jXoTeWoN
Response Example
{
"Action": "QueryUSMSSignatureQualificationResponse",
"Data": {},
"Message": "GRrYyBYw",
"RetCode": 0
}