Billing Description
| Feature Module | Billing Method | Billing Description |
|---|---|---|
| Model Fine-tuning | Postpaid | Charged according to the actual runtime of training tasks. Training computing power is billed hourly, with any time less than one hour billed per minute. |
| Service Management | Prepaid | Compute unit based on the model automatically, total fees for user-specified replicas = unit price _ number of compute units per replica _ number of replicas. |
| Object Storage | Postpaid | Charged based on data storage volume. For details, see the XXXCloud Documentation Center. |
| API Calls | Postpaid | Charged based on the number of token calls. |
Large Model API Pricing
Charges will commence from March 31, 2025. Free quota: 500,000 tokens. After the quota is exhausted, postpaid billing based on token usage.
| Vendor | Model | Price |
|---|---|---|
| deepseek | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | Input 4 CNY/million tokens, Output 16 CNY/million tokens |
| deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | Input 4 CNY/million tokens, Output 16 CNY/million tokens | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | Input 2 CNY/million tokens, Output 8 CNY/million tokens | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | Input 4 CNY/million tokens, Output 12 CNY/million tokens | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | Input 4 CNY/million tokens, Output 12 CNY/million tokens | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Think | Input 4 CNY/million tokens, Output 12 CNY/million tokens | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp-Think | Input 2 CNY/million tokens, Output 3 CNY/million tokens | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp | Input 2 CNY/million tokens, Output 3 CNY/million tokens | |
| deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B | Input 1 CNY/million tokens, Output 3 CNY/million tokens | |
| qwen | Qwen/QwQ-32B | Input 2 CNY/million tokens, Output 6 CNY/million tokens |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B | Input 2 CNY/million tokens, Output 8 CNY/million tokens | |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | Input 2 CNY/million tokens, Output 20 CNY/million tokens | |
| Qwen/Qwen3-Coder | Tokens are the number of input tokens per request. Input price: Tokens ≤ 32K: 8 CNY 32K < Tokens ≤ 128K: 9 CNY 128K < Tokens ≤ 200K: 15 CNY Tokens are the number of input tokens per request. Output price: Tokens ≤ 32K: 24 CNY 32K < Tokens ≤ 128K: 36 CNY 128K < Tokens ≤ 200K: 60 CNY | |
| Qwen/Qwen3-32B | Input 2 CNY/million tokens, Output 8 CNY/million tokens | |
| Qwen3-32B-Thinking | Input 2 CNY/million tokens, Output 20 CNY/million tokens | |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B | Input 0.75 CNY/million tokens, Output 3 CNY/million tokens | |
| Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 | Input 0.75 CNY/million tokens, Output 7.5 CNY/million tokens | |
| qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | Input 16 CNY/million tokens, Output 48 CNY/million tokens | |
| Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | Input 2 CNY/million tokens, Output 8 CNY/million tokens | |
| Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking | Input 2 CNY/million tokens, Output 20 CNY/million tokens | |
| Qwen/Qwen3-max | Input <=32k: Input 6 CNY/million tokens, Output 24 CNY/million tokens 32k<Input<=128k: Input 10 CNY/million tokens, Output 40 CNY/million tokens 128k<Input<=256k: Input 15 CNY/million tokens, Output 60 CNY/million tokens | |
| Qwen/Qwen-Plus | Input <=128k: Input 0.8 CNY/million tokens, Output 2 CNY/million tokens 128k<Input<=256k: Input 2.4 CNY/million tokens, Output 20 CNY/million tokens 256k<Input<=1024k: Input 4.8 CNY/million tokens, Output 48 CNY/million tokens | |
| Qwen/Qwen-Plus-Thinking | Input <=128k: Input 0.8 CNY/million tokens, Output 8 CNY/million tokens 128k<Input<=256k: Input 2.4 CNY/million tokens, Output 24 CNY/million tokens 256k<Input<=1024k: Input 4.8 CNY/million tokens, Output 64 CNY/million tokens | |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | Input 2 CNY/million tokens, Output 20 CNY/million tokens | |
| Qwen3-vl-Plus | Input <=32k: Input 1 CNY/million tokens, Output 10 CNY/million tokens 32k<Input<=128k: Input 1.5 CNY/million tokens, Output 15 CNY/million tokens 128k<Input<=256k: Input 3 CNY/million tokens, Output 30 CNY/million tokens | |
| qwen3-vl-flash | Input <=32k: Input 0.15 CNY/million tokens, Output 1.5 CNY/million tokens (half-price batch) 32k<Input<=128k: Input 0.3 CNY/million tokens, Output 3 CNY/million tokens (half-price batch) 128k<Input<=256k: Input 0.6 CNY/million tokens, Output 6 CNY/million tokens (half-price batch) | |
| moonshotai | moonshotai/Kimi-K2-Instruct | Input 4 CNY/million tokens, Output 16 CNY/million tokens |
| moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 | Input 4 CNY/million tokens, Output 16 CNY/million tokens | |
| moonshotai/Kimi-K2-Thinking | Input 4 CNY/million tokens, Output 16 CNY/million tokens | |
| baidu | baidu/ernie-x1-turbo-32k | Input 1 CNY/million tokens, Output 4 CNY/million tokens |
| baidu/ernie-4.5-turbo-128k | Input 0.8 CNY/million tokens, Output 0.32 CNY/million tokens | |
| baidu/ernie-4.5-turbo-vl-32k | Input 3 CNY/million tokens, Output 9 CNY/million tokens | |
| zai-org | zai-org/glm-4.5 | Input 2 CNY/million tokens, Output 8 CNY/million tokens |
| zai-org/glm-4.5v | Input 2 CNY/million tokens, Output 6 CNY/million tokens | |
| zai-org/glm-4.6 | Input 2 CNY/million tokens, Output 8 CNY/million tokens | |
| zai-org/glm-4.6v | Input ≤ 32k: Input 1 CNY/times, Output 3 CNY/times 32k < Input ≤ 128k: Input 2 CNY/times, Output 6 CNY/times | |
| zai-org/glm-4.7 | Context (Input)<32K: Input 3 CNY/million tokens, Output 14 CNY/million tokens 32K≤Context (Input)<200K: Input 4 CNY/million tokens, Output 16 CNY/million tokens | |
| bytedance | ByteDance/doubao-seed-1.6 | Input 0.8 CNY/million tokens, Output 2 CNY/million tokens |
| ByteDance/doubao-seed-1.6-thinking | Input 0.8 CNY/million tokens, Output 8 CNY/million tokens | |
| ByteDance/doubao-1.5-thinking-vision-pro | Input 3 CNY/million tokens, Output 9 CNY/million tokens | |
| ByteDance/doubao-1-5-pro-32k-250115 | Input 0.8 CNY/million tokens, Output 2 CNY/million tokens | |
| ByteDance/doubao-1-5-pro-256k-250115 | Input 5 CNY/million tokens, Output 9 CNY/million tokens | |
| streamlake | kat-coder-32k | Input 5.5 CNY/million tokens, Output 22 CNY/million tokens |
| kat-coder-128k | Input 6.5 CNY/million tokens, Output 26 CNY/million tokens | |
| kat-coder-256k | Input 9.5 CNY/million tokens, Output 38 CNY/million tokens |
Generated Image Model API Pricing
Charges will commence from June 30, 2025. Free quota: 5 free images/model. For details, please refer to each model’s image generation API documentation.
| Model Name | Price (CNY/Image) | Category |
|---|---|---|
| black-forest-labs/flux-kontext-pro/text-to-image | 0.35 | Text-to-Image |
| black-forest-labs/flux-kontext-max/text-to-image | 0.70 | Text-to-Image |
| black-forest-labs/flux.1-dev | 0.10 | Text-to-Image |
| stepfun-ai/step1x-edit | 0.30 | Image-to-Image |
| black-forest-labs/flux-kontext-pro | 0.35 | Image-to-Image |
| black-forest-labs/flux-kontext-max | 0.70 | Image-to-Image |
| black-forest-labs/flux-kontext-max/multi | 0.70 | Multi-Image Edit |
| black-forest-labs/flux-kontext-pro/multi | 0.35 | Multi-Image Edit |
| Qwen/Qwen-Image | 0.25 | Text-to-Image |
| Qwen/Qwen-Image-Edit | 0.3 | Image-to-Image |
| Model Name | Billing Method | Billing Description |
|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-image | Tokens Postpaid | Input 2.2 CNY/million tokens, Output 18.25 CNY/million tokens |
| gpt-image-1 | Tokens Postpaid | Input 35 CNY/million tokens, Output 280 CNY/million tokens |
Video Generation API Pricing
| Model Name | Resolution | Price (CNY/second) | Category |
|---|---|---|---|
| Wan-AI/Wan2.2-I2V | 720p | 0.35 | Image-to-Video |
| Wan-AI/Wan2.2-I2V | 480p | 0.18 | Image-to-Video |
| Wan-AI/Wan2.2-T2V | 720p | 0.35 | Text-to-Video |
| Wan-AI/Wan2.2-T2V | 480p | 0.18 | Text-to-Video |
| Wan-AI/Wan2.5-I2V | 1080p | 1.095 | Image-to-Video |
| Wan-AI/Wan2.5-I2V | 720p | 0.73 | Image-to-Video |
| Wan-AI/Wan2.5-I2V | 480p | 0.365 | Image-to-Video |
| Wan-AI/Wan2.5-T2V | 1080p | 1.095 | Text-to-Video |
| Wan-AI/Wan2.5-T2V | 720p | 0.73 | Text-to-Video |
| Wan-AI/Wan2.5-T2V | 480p | 0.365 | Text-to-Video |
| openai/sora-2/text-to-video | 720p | 0.71 | Text-to-Video |
| openai/sora-2/text-to-video-pro | 720p | 2.14 | Text-to-Video |
| openai/sora-2/text-to-video-pro | 1080p | 3.56 | Text-to-Video |
| openai/sora-2/image-to-video | 720p | 0.71 | Image-to-Video |
| openai/sora-2/image-to-video-pro | 720p | 2.14 | Image-to-Video |
| openai/sora-2/image-to-video-pro | 1080p | 3.56 | Image-to-Video |
Vidu Q2 Series Pricing
Text-to-Video
| Feature | Model | Duration (Seconds) | Price 540p (CNY) | 540p Time (Seconds) | Price 720p (CNY) | 720p Time (Seconds) | Price 1080p (CNY) | 1080p Time (Seconds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Text | Q2 | 1 | 0.31 | 3.6 | 0.47 | 4.6 | 0.63 | 6.9 |
| Text | Q2 | 2 | 0.38 | 4.8 | 0.63 | 8.0 | 0.94 | 11.1 |
| Text | Q2 | 3 | 0.44 | 6.5 | 0.78 | 13.1 | 1.25 | 16.2 |
| Text | Q2 | 4 | 0.50 | 8.9 | 0.94 | 17.2 | 1.56 | 22.5 |
| Text | Q2 | 5 | 0.56 | 10.9 | 1.09 | 22.6 | 1.88 | 29.6 |
| Text | Q2 | 6 | 0.63 | 13.4 | 1.25 | 28.7 | 2.19 | 36.2 |
| Text | Q2 | 7 | 0.69 | 16.1 | 1.41 | 35.7 | 2.50 | 44.0 |
| Text | Q2 | 8 | 0.75 | 19.0 | 1.56 | 43.5 | 2.81 | 53.3 |
| Text | Q2 | 9 | 1.38 | 34.0 | 2.19 | 70.0 | 3.44 | 80.3 |
| Text | Q2 | 10 | 2.00 | 40.0 | 2.81 | 84.5 | 4.06 | 96.3 |
Image-to-Video & Keyframe Generation
| Feature | Model | Duration (Seconds) | Price 540p (CNY) | 540p Time (Seconds) | Price 720p (CNY) | 720p Time (Seconds) | Price 1080p (CNY) | 1080p Time (Seconds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image & Keyframe | Q2-turbo | 1 | 0.19 | 3.4 | 0.25 | 7.2 | 1.09 | 8.1 |
| Image & Keyframe | Q2-turbo | 2 | 0.25 | 5.2 | 0.31 | 10.6 | 1.41 | 13.2 |
| Image & Keyframe | Q2-turbo | 3 | 0.31 | 6.8 | 0.63 | 15.3 | 1.72 | 18.5 |
| Image & Keyframe | Q2-turbo | 4 | 0.38 | 9.1 | 0.94 | 21.1 | 2.03 | 25.9 |
| Image & Keyframe | Q2-turbo | 5 | 0.44 | 12.3 | 1.25 | 26.4 | 2.34 | 32.1 |
| Image & Keyframe | Q2-turbo | 6 | 0.50 | 13.9 | 1.56 | 33.5 | 2.66 | 39.7 |
| Image & Keyframe | Q2-turbo | 7 | 0.56 | 16.9 | 1.88 | 40.8 | 2.97 | 46.9 |
| Image & Keyframe | Q2-turbo | 8 | 0.63 | 19.8 | 2.19 | 48.7 | 3.28 | 57.3 |
| Image & Keyframe | Q2-turbo | 9 | 1.25 | 27.8 | 2.81 | 51.8 | 3.91 | 70.3 |
| Image & Keyframe | Q2-turbo | 10 | 1.88 | 30.8 | 3.44 | 64.7 | 4.53 | 73.5 |
| Image & Keyframe | Q2-pro | 1 | 0.25 | 8.0 | 0.47 | 13.3 | 1.72 | 14.9 |
| Image & Keyframe | Q2-pro | 2 | 0.31 | 10.8 | 0.78 | 23.5 | 2.19 | 26.5 |
| Image & Keyframe | Q2-pro | 3 | 0.47 | 15.9 | 1.09 | 36.7 | 2.66 | 40.0 |
| Image & Keyframe | Q2-pro | 4 | 0.63 | 23.0 | 1.41 | 53.3 | 3.13 | 59.5 |
| Image & Keyframe | Q2-pro | 5 | 0.78 | 29.9 | 1.72 | 71.8 | 3.59 | 78.7 |
| Image & Keyframe | Q2-pro | 6 | 0.94 | 37.6 | 2.03 | 94.9 | 4.06 | 101.9 |
| Image & Keyframe | Q2-pro | 7 | 1.09 | 50.8 | 2.34 | 120.3 | 4.53 | 124.2 |
| Image & Keyframe | Q2-pro | 8 | 1.25 | 54.8 | 2.66 | 148.4 | 5.00 | 155.6 |
| Image & Keyframe | Q2-pro | 9 | 1.88 | 70.0 | 3.28 | 175.0 | 5.63 | 183.0 |
| Image & Keyframe | Q2-pro | 10 | 2.50 | 76.0 | 3.91 | 189.0 | 6.25 | 196.0 |
Reference-based Video Generation
| Feature | Model | Duration (Seconds) | Price 540p (CNY) | 540p Time (Seconds) | Price 720p (CNY) | 720p Time (Seconds) | Price 1080p (CNY) | 1080p Time (Seconds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference | Q2 | 1 | 0.47 | 5.0 | 0.78 | 8.1 | 2.34 | 9.9 |
| Reference | Q2 | 2 | 0.63 | 6.6 | 0.94 | 12.4 | 2.66 | 15.7 |
| Reference | Q2 | 3 | 0.78 | 8.4 | 1.09 | 16.3 | 2.97 | 20.4 |
| Reference | Q2 | 4 | 0.94 | 11.0 | 1.25 | 22.3 | 3.28 | 27.1 |
| Reference | Q2 | 5 | 1.09 | 14.7 | 1.41 | 28.7 | 3.59 | 35.3 |
| Reference | Q2 | 6 | 1.25 | 16.5 | 1.56 | 34.9 | 3.91 | 44.1 |
| Reference | Q2 | 7 | 1.41 | 18.7 | 1.72 | 41.2 | 4.22 | 53.0 |
| Reference | Q2 | 8 | 1.56 | 22.1 | 1.88 | 49.5 | 4.53 | 62.9 |
| Reference | Q2 | 9 | 2.19 | 37.0 | 2.50 | 75.0 | 5.16 | 90.0 |
| Reference | Q2 | 10 | 2.81 | 43.0 | 3.13 | 89.0 | 5.78 | 106.0 |
Video Extension
| Feature | Model | Duration (Seconds) | Price 540p (CNY) | 540p Time (Seconds) | Price 720p (CNY) | 720p Time (Seconds) | Price 1080p (CNY) | 1080p Time (Seconds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Add-on | Q2-turbo | 1 | 0.31 | 7.7-9.4 | 0.47 | 10.5-12.5 | 1.25 | 11.3-13.2 |
| Video Add-on | Q2-turbo | 2 | 0.38 | 10.1-11.6 | 0.63 | 14.6-17.0 | 1.56 | 15.9-17.9 |
| Video Add-on | Q2-turbo | 3 | 0.44 | 12.9-14.7 | 0.78 | 20.2-22.6 | 1.88 | 21.4-23.8 |
| Video Add-on | Q2-turbo | 4 | 0.50 | 16.2-18.4 | 0.94 | 26.5-29.5 | 2.19 | 28.1-30.6 |
| Video Add-on | Q2-turbo | 5 | 0.56 | 19.9-22.2 | 1.09 | 34.2-36.4 | 2.50 | 35.4-38.2 |
| Video Add-on | Q2-turbo | 6 | 0.63 | 23.9-26.4 | 1.25 | 41.7-44.8 | 2.81 | 43.4-46.7 |
| Video Add-on | Q2-turbo | 7 | 0.69 | 27.1-30.0 | 1.41 | 50.1-54.3 | 3.13 | 52.0-54.5 |
| Video Add-on | Q2-pro | 1 | 0.47 | 14.4-16.5 | 0.94 | 24.4-28.3 | 1.88 | 25.0-28.1 |
| Video Add-on | Q2-pro | 2 | 0.63 | 20.3-22.1 | 1.25 | 39.4-42.9 | 2.34 | 40.6-44.2 |
| Video Add-on | Q2-pro | 3 | 0.78 | 28.1-30.5 | 1.56 | 57.7-61.7 | 2.81 | 59.7-63.3 |
| Video Add-on | Q2-pro | 4 | 0.94 | 37.2-40.0 | 1.88 | 79.7-84.7 | 3.28 | 80.9-86.2 |
| Video Add-on | Q2-pro | 5 | 1.09 | 46.9-49.4 | 2.19 | 104.1-110.1 | 3.75 | 107.6-112.8 |
| Video Add-on | Q2-pro | 6 | 1.25 | 56.7-59.0 | 2.50 | 131.6-137.7 | 4.22 | 135.3-141.7 |
| Video Add-on | Q2-pro | 7 | 1.41 | 69.7-72.9 | 2.81 | 163.5-172.0 | 4.69 | 166.8-172.3 |
Gemini 3 Pro Image Preview Image Tokens
| Aspect Ratio | 1K Resolution | 1K Tokens | 2K Resolution | 2K Tokens | 4K Resolution | 4K Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1024x1024 | 1210 | 2048 x 2048 | 1210 | 4096x4096 | 2000 |
| 2:3 | 848x1264 | 1210 | 1696x2528 | 1210 | 3392x5056 | 2000 |
| 3:2 | 1264x848 | 1210 | 2528x1696 | 1210 | 5056x3392 | 2000 |
| 3:4 | 896x1200 | 1210 | 1792x2400 | 1210 | 3584x4800 | 2000 |
| 4:3 | 1200x896 | 1210 | 2400x1792 | 1210 | 4800x3584 | 2000 |
| 4:5 | 928x1152 | 1210 | 1856x2304 | 1210 | 3712x4608 | 2000 |
| 5:4 | 1152x928 | 1210 | 2304x1856 | 1210 | 4608x3712 | 2000 |
| 9:16 | 768x1376 | 1210 | 1536x2752 | 1210 | 3072x5504 | 2000 |
| 16:9 | 1376x768 | 1210 | 2752x1536 | 1210 | 5504x3072 | 2000 |
| 21:9 | 1584x672 | 1210 | 3168x1344 | 1210 | 6336x2688 | 2000 |
Nano Banana Pro Image Billing Note: Input Image: 560 Tokens (Approximately $0.0011/image at $2.00/Million Tokens) Output Image: 1024x1024px (1K) — 2048x2048px (2K): 1120 Tokens (Approximately $0.134/image at $120/Million Tokens) 4096x4096px (4K): 2000 Tokens (Approximately $0.24/image at $120/Million Tokens)